实时体育数据 数据来源:狗子28
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 奧羅拉 | 0:1 | 東方石油 | 玻利維亞甲級聯賽 | 08:30 |
| 奧馬哈聯合 | 1:1 | 韋斯特切斯特SC | 美國USL聯賽一 | 07:00 |
| 巴塞隆納SC | 1:0 | 自由FC | 厄瓜多爾甲級聯賽 | 08:00 |
| 馬納瓜 | 1:0 | 蘭喬桑塔納 | 尼加拉瓜甲級聯賽 | 08:00 |
| 紐約宇宙 | 0:0 | 科珀斯克里斯蒂FC | 美國USL聯賽一 | 07:00 |
| FC塔尔薩 | 0:0 | 艾爾帕索火車頭 | 美國USL冠軍聯賽 | 08:30 |
| 查爾斯頓電池 | 0:0 | 薩克拉門托共和國 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:30 |
| 羅德島FC | 1:0 | 哈特福德競技 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:30 |
| 里士滿踢球者 | 0:2 | 斯波坎速度 | 美國USL聯賽一 | 07:00 |
| 庫斯科 | 2:0 | 聯盟競技 | 秘魯甲級聯賽 | 07:30 |
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 坎特伯雷公羊 | — | 奧克蘭圖阿塔拉 | 新西蘭國家籃球聯賽 | 11:00 |
| 黃金海岸滾軸溜冰者 | — | 麥凱流星 | NBL1北部 | 12:00 |
| 梅特蘭野馬 | — | 班克斯敦布魯因 | NBL1東部 | 13:00 |
| 富蘭克林公牛 | — | 塔拉納基空氣 | 新西蘭國家籃球聯賽 | 14:00 |
| 伊拉瓦拉老鷹2隊 | — | 彭里斯美洲豹籃球隊 | NBL1東部 | 14:00 |
| 芽莊海豚 | — | 河內水牛 | 越南籃球協會 | 20:30 |
| 達拉斯翼 | — | 洛杉磯火花 | WNBA | 01:00 |
| 亞特蘭大夢想 | — | 芝加哥天空 | WNBA | 04:00 |
| 溫尼伯海熊 | — | 蒙特利爾聯盟 | 加拿大精英籃球聯賽 | 06:00 |
| 卡爾加里浪潮 | — | 薩斯卡通曼巴 | 加拿大精英籃球聯賽 | 06:00 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| FC塔尔薩 | — | 艾爾帕索火車頭 | 美國USL冠軍聯賽 | 08:30 |
| 鳳凰崛起 | — | 蒙特雷灣FC | 美國USL冠軍聯賽 | 10:30 |
| 聖安東尼奧 | — | 拉斯維加斯燈光 | 美國USL冠軍聯賽 | 09:00 |
| 埃爾夫斯堡 | — | 天狼星 | 瑞典超級聯賽 | 22:30 |
| 漢馬比 | — | 代格福什 | 瑞典超級聯賽 | 22:30 |
| 亞羅 | — | 圖爾庫國際 | 芬蘭超級聯賽 | 23:30 |
| 聯合北歐 | — | 厄勒布魯 | 瑞典超級聯賽 | 21:00 |
| 諾雪平 | — | 桑德維肯 | 瑞典超級聯賽 | 19:00 |
| 韋納莫 | — | 永斯基勒 | 瑞典超級聯賽 | 21:00 |
| FC安養 | — | 光州FC | 韓國K聯賽1 | 18:30 |
| 富川FC 1995 | — | FC首爾 | 韓國K聯賽1 | 18:30 |
| 韋斯特曼納埃亞爾ÍBV | — | 阿克雷里KA | 冰島超級聯賽 | 22:00 |
| 雷克雅維克KR | — | 斯塔爾南 | 冰島超級聯賽 | 00:00 |
| 賽車路易斯維爾 | — | 休斯頓衝刺 | 美國NWSL | 08:00 |
| 猶他皇家 | — | 奧蘭多驕傲 | 美國NWSL | 08:45 |
| 波士頓傳承 | — | 華盛頓精神 | 美國NWSL | 07:00 |
| 安托法加斯塔體育 | — | 塔尔卡遊騎兵 | 智利乙級聯賽 | 00:00 |
| 聖克魯斯體育 | — | 阿里卡聖馬科斯 | 智利乙級聯賽 | 07:00 |
| 馬加拉內斯 | — | 庫里科聯合 | 智利乙級聯賽 | 00:00 |
| 基約塔聖路易斯 | — | 西班牙聯合 | 智利乙級聯賽 | 07:00 |
数据快照 · 截至 2026-07-19 08:44(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新
英語
德語
法語
西班牙語
俄語
意大利語